Second tour
| Brié-et-Angonnes | Brié | Tavernolles | ||||
| Inscrits | 1694 | 839 | 855 | |||
| Votants | 938 | 55,37% | 446 | 53,16% | 492 | 57,54% |
| Abstentions | 756 | 44,63% | 393 | 46,84% | 363 | 42,46% |
| Exprimés | 912 | 97,23% | 433 | 97,09% | 479 | 97,36% |
| Blancs ou nuls | 26 | 2,77% | 13 | 2,91% | 13 | 2,64% |
| Liste de Rassemblement de la Gauche et des Ecologistes | 409 | 44,85% | 195 | 45,03% | 214 | 44,68% |
| Ensemble pour Rhône-Alpes | 387 | 42,43% | 187 | 43,19% | 200 | 41,75% |
| Front National | 116 | 12,72% | 51 | 11,78% | 65 | 13,57% |
Premier tour
| Brié-et-Angonnes | Brié | Tavernolles | ||||
| Inscrits | 1694 | 839 | 855 | |||
| Votants | 813 | 47,99 | 393 | 46,84 | 420 | 49,12 |
| Abstentions | 881 | 52,01 | 446 | 53,16 | 435 | 50,88 |
| Exprimés | 787 | 96,80 | 380 | 96,69 | 407 | 96,90 |
| Blancs/Nuls | 26 | 3,20 | 13 | 3,31 | 13 | 3,10 |
| Lutte Ouvrière | 11 | 1,40 | 1 | 0,26 | 10 | 2,46 |
| Anticapitalistes | 14 | 1,78 | 6 | 1,58 | 8 | 1,97 |
| Ensemble à Gauche | 38 | 4,83 | 14 | 3,68 | 24 | 5,90 |
| Une Région d’Avance | 188 | 23,89 | 98 | 25,79 | 90 | 22,11 |
| Europe Ecologie Rhône-Alpes | 151 | 19,19 | 80 | 21,05 | 71 | 17,44 |
| Rhône-Alpes Démocrate | 27 | 3,43 | 10 | 2,63 | 17 | 4,18 |
| Ensemble pour Rhône-Alpes | 223 | 28,34 | 109 | 28,68 | 114 | 28,01 |
| Front National | 118 | 14,99 | 57 | 15,00 | 61 | 14,99 |
| Opération Spartacus | 17 | 2,16 | 5 | 1,32 | 12 | 2,95 |
Les amateurs de comparaisons trouveront les résultats des précédentes élections sur cette page